<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog-abfertigung &#187; Wissen</title>
	<atom:link href="http://www.blogabfertigung.de/tag/wissen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogabfertigung.de</link>
	<description>Blogger aus der Frankenmetropole Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 22:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was bedeutet C+M+B an der Haustüre</title>
		<link>http://www.blogabfertigung.de/wissen-und-zahlen/549-was-bedeutet-cmb-an-der-hausture.html</link>
		<comments>http://www.blogabfertigung.de/wissen-und-zahlen/549-was-bedeutet-cmb-an-der-hausture.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 09:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen und Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabfertigung.de/wissen-und-zahlen/549-was-bedeutet-cmb-an-der-hausture.html</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich eine einfache Frage, hätte ich gedacht: Caspar, Melchior und Balthasar, eben die Namen der Heiligen Drei Könige ist das was die Sternensinger an die Wohnungstür kritzeln. Doch C M B steht für &#8220;Christus mansionem benedicat&#8221; (Christus segne dieses Haus / Wohnung) &#8211; steht auch bei Wikipedia. In diesem Zusammenhang auch nett, dass diesen Brauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich eine einfache Frage, hätte ich gedacht: <strong>Caspar</strong>, <strong>Melchior </strong>und <strong>Balthasar</strong>, eben die Namen der Heiligen Drei Könige ist das was die Sternensinger an die Wohnungstür kritzeln.</p>
<p>Doch <strong>C M B</strong> steht für &#8220;<strong><em>Christus mansionem benedicat</em></strong>&#8221; (Christus segne dieses Haus / Wohnung) &#8211; steht auch bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Heilige_Drei_K%C3%B6nige" target="_blank">Wikipedia</a>.</p>
<p>In diesem Zusammenhang auch nett, dass diesen Brauch noch lange <a href="http://magnificatanimamea.blogspot.com/2009/01/20-cmb-09-nur-kreide.html" target="_blank">nicht jeder in Deutschland kennt</a>&#8230; <img src='http://www.blogabfertigung.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
via <a href="http://thomas-matterne.de/index.php?/archives/2323-Kopfschuettler-getopt.html" target="_blank">Thomas </a>und <a href="http://www.stoibaer.de/20-cmb-09.html" target="_blank">Thomas</a></p>

	Tags:<a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/deutsch" title="Deutsch" rel="tag">Deutsch</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/wissen" title="Wissen" rel="tag">Wissen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogabfertigung.de/wissen-und-zahlen/549-was-bedeutet-cmb-an-der-hausture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinpreis 3,10DM: NDW wieder aktuell?</title>
		<link>http://www.blogabfertigung.de/politik-und-wirtschaft/303-benzinpreis-310dm-ndw-wieder-aktuell.html</link>
		<comments>http://www.blogabfertigung.de/politik-und-wirtschaft/303-benzinpreis-310dm-ndw-wieder-aktuell.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[NDW]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabfertigung.de/politik-und-wirtschaft/303-bezinpreis-310dm-ndw-wieder-aktuell.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mein Maserati fährt 210!!&#8221; Diese Zeilen gröhlend standen wir fast alle schon auf der Tanzfläche! Ob in den 80ern, als Markus mit &#8220;Ich will Spass&#8221; (Video hier) in den Charts war, in den 90ern, als die NDW-Welle noch mal durch Deutschland schwappte, oder im neuen Jahrtausend auf irgendwelchen &#8220;70er/80er-Feten&#8220;! Hätten wir gewusst, wie hart einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em><strong>Mein Maserati fährt 210!!</strong></em>&#8221; Diese Zeilen gröhlend standen wir fast alle schon auf der Tanzfläche! Ob in den <strong>80ern</strong>, als <strong>Markus </strong>mit &#8220;<a href="http://www.azlyrics.us/159947" target="_blank">Ich will Spass</a>&#8221; (<a href="http://www.smileblue.com/2007/11/16/ich-will-spass-ich-geb-gas-markus-ndw/" target="_blank">Video hier</a>) in den Charts war, in den <strong>90ern</strong>, als die <a href="http://www.ichwillspass.de/ndw/historie/historie.htm" target="_blank">NDW-Welle</a> noch mal durch Deutschland schwappte, oder im neuen Jahrtausend auf irgendwelchen &#8220;<strong>70er/80er-Feten</strong>&#8220;! Hätten wir gewusst, wie hart einmal die Realität wird, hätten wir nicht so laut gejault! <img src='http://www.blogabfertigung.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Denn kommt ja auch einmal die Textstelle: &#8220;<strong><em>Kost das Benzin auch drei Mark zehn, Scheißegal, es wird schon geh´n!</em></strong>&#8221;</p>
<p>Bei dem Umrechnungskurs von <strong>D-Mark zum Euro</strong> von 1,95583 ergeben die horrenden &#8220;<strong>3,10 DM</strong>&#8221; doch wahrhaftig <strong>1,585 Euro</strong>!!</p>
<p>Der <strong>Ölpreis</strong> stieg am Dienstag auf die <a href="http://www.n-tv.de/921220.html" target="_blank">Rekordmarke von 100,10 Dollar</a> (<a href="http://www.n-tv.de/920553.html" target="_blank">Ziel 130 Dollar</a>) und heute morgen stand auf der <strong>Preistafel </strong>meiner Tanke bei <strong>Super-Benzin</strong> (&#8220;<em>Will nicht spar´n, will nicht vernünftig sein, tank nur das gute Super rein!</em>&#8220;) <strong>1,419 Euro</strong>! Bis zu 1,58 ist es nicht mehr so weit&#8230;</p>
<p><strong>Markus mit hellseherischen Fähigkeiten?</strong></p>
<p>Das hat er echt gut voraus gesehen! Und noch etwas ist gleich geblieben: &#8220;<em>Der Tankwart ist mein bester Freund, hui, wenn ich komm, wie der sich freut</em>&#8220;. <img src='http://www.blogabfertigung.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber mir ist kann das ja egal sein, denn ich fahre <a href="http://www.autogas-franken.de" target="_blank">Autogas</a>! *prahl*</p>
<p><strong>Deutschland, Deutschland, spürst du mich?!!</strong></p>

	Tags:<a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/deutsch" title="Deutsch" rel="tag">Deutsch</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/fun" title="Fun" rel="tag">Fun</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/ndw" title="NDW" rel="tag">NDW</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/wissen" title="Wissen" rel="tag">Wissen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogabfertigung.de/politik-und-wirtschaft/303-benzinpreis-310dm-ndw-wieder-aktuell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In die Stadtkasse gepinkelt?</title>
		<link>http://www.blogabfertigung.de/wissen-und-zahlen/334-in-die-stadtkasse-gepinkelt.html</link>
		<comments>http://www.blogabfertigung.de/wissen-und-zahlen/334-in-die-stadtkasse-gepinkelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 18:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen und Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabfertigung.de/wissen-und-zahlen/334-in-die-stadtkasse-gepinkelt.html</guid>
		<description><![CDATA[So könnte man das eigentlich nennen, denn die Stadt Köln hat beim Straßenkarneval wieder 35,00 Euro (2002 waren es noch 10,00 Euro) für &#8220;wildes&#8221; Pinkeln verlangt! Wir erinnern uns, im Jahr 2007 &#8220;spülte&#8221; diese Art der Erleichterung rund 40.000 Euro in die Kasse der Ordnungsdienste &#8211; 1150 Narren wurden beim Urinieren erwischt. Am Aschermittwoch ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So könnte man das eigentlich nennen, denn die Stadt <strong>Köln</strong> hat beim Straßenkarneval wieder <strong>35,00 Euro</strong> (<a href="http://noxanys.blogspot.com/2008/02/klle-alaaf-alaaf-helau-und.html" target="_blank">2002 waren es noch 10,00 Euro</a>) für <strong>&#8220;wildes&#8221; Pinkeln</strong> verlangt! Wir erinnern uns, im Jahr 2007 &#8220;spülte&#8221; diese Art der Erleichterung rund <strong>40.000 Euro</strong> in die Kasse der Ordnungsdienste &#8211; <strong>1150 Narren</strong> wurden beim Urinieren erwischt.</p>
<p><em>Am Aschermittwoch ist alles vorbei&#8230;</em> *sing*</p>

	Tags:<a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/wissen" title="Wissen" rel="tag">Wissen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogabfertigung.de/wissen-und-zahlen/334-in-die-stadtkasse-gepinkelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rambo 4: Bodycount und Statistik</title>
		<link>http://www.blogabfertigung.de/film/328-rambo-4-bodycount-und-statistik.html</link>
		<comments>http://www.blogabfertigung.de/film/328-rambo-4-bodycount-und-statistik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvester Stallone]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabfertigung.de/film/328-rambo-4-bodycount-und-statistik.html</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hab ich gemutmaßt, ob Rambo IV the bloodiest movie ever ist (siehe Trailer)? Nun haben wir es schwarz auf weiß, wie &#8220;blutig&#8221; es wird: Was sagt uns diese Aufstellung der Los Angeles Times? Nun erstmal, dass Sylvester Stallone auch in die Jahre gekommen ist und nun lieber das Hemd anlässt (killed by Rambo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem hab ich gemutmaßt, ob <a href="http://www.blogabfertigung.de/film/257-bloodiest-movie-ever-rambo-iv.html" target="_blank">Rambo IV the bloodiest movie ever</a> ist (<a href="http://www.blogabfertigung.de/film/257-bloodiest-movie-ever-rambo-iv.html" target="_blank" title="Achtung! Nicht für Minderjährige!">siehe Trailer</a>)? Nun haben wir es schwarz auf weiß, wie &#8220;blutig&#8221; es wird:</p>
<p><img src="http://www.blogabfertigung.de/images/rambo_deathchart.jpg" /></p>
<p>Was sagt uns diese Aufstellung der <a href="http://www.latimes.com/news/opinion/sunday/commentary/la-op-mueller20jan20,1,2456255.story?ctrack=7&amp;cset=true" target="_blank"><strong>Los Angeles Times</strong></a>? Nun erstmal, dass <a href="http://www.blogabfertigung.de/film/8-rocky-4-und-die-kleine-actionfilm-fibel.html" target="_blank">Sylvester Stallone</a> auch in die Jahre gekommen ist und nun lieber das <strong>Hemd </strong>anlässt (<em>killed by Rambo with his shirt off = 0</em>)! Dann, dass die <strong>Burmesen</strong> mit 40 Morden viiiel böser sind als die <strong>Vietnamesen</strong> (10 gekillte in Rambo II), und sogar böser als die <strong>Russen</strong> in Afghanistan (17 getötete bei Rambo III)!</p>
<p>Meine Lieblings-Kategorie ist die <strong>Zahl der getöteten Menschen pro Minute</strong>: Während es bei Rambo I und II nicht mal <strong>eine</strong> Leiche waren, sind es beim vierten Teil schon über <strong>2,5 Menschen</strong>!</p>
<p>Und er bleibt sich treu: &#8220;<strong>Number of sex scenes</strong>&#8221; war immer 0 und bleibt immer 0!! <img src='http://www.blogabfertigung.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Gefunden bei <a href="http://www.sebbi.de/archives/2008/01/29/rambo-death-chart/" target="_blank" title="Rambo Death Chart">Sebbi</a>, der hats von <a href="http://geeksofdoom.com/2008/01/26/rambo-still-buff-bandannaed-bad-ass/" target="_blank" title="Rambo: Still Buff, Bandannaed &amp; Bad-Ass">geeksofdoom.com</a></strong></p>

	Tags:<a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/film" title="Film" rel="tag">Film</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/statistik" title="Statistik" rel="tag">Statistik</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/sylvester-stallone" title="Sylvester Stallone" rel="tag">Sylvester Stallone</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/wissen" title="Wissen" rel="tag">Wissen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogabfertigung.de/film/328-rambo-4-bodycount-und-statistik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überlebe ich eine Zombie-Apocalypse?</title>
		<link>http://www.blogabfertigung.de/tests-umfragen/326-ueberlebe-ich-eine-zombie-apocalypse.html</link>
		<comments>http://www.blogabfertigung.de/tests-umfragen/326-ueberlebe-ich-eine-zombie-apocalypse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests, Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabfertigung.de/tests-umfragen/326-ueberlebe-ich-eine-zombie-apocalypse.html</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit stellt man sich &#8211; vielleicht bedingt durch den Film I am legend &#8211; wieder öfter mal die Frage: &#8220;Könnte ich einen Zombie-Angriff überleben?&#8221; oder allgemein &#8220;Wie würde ich reagieren, wenn die Untoten vor meiner Tür stehen?&#8220;. Nun gibt es auch einen Test (hier) mit dem man überprüfen kann, ob man &#8220;resistent&#8221; wäre: 44% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit stellt man sich &#8211; vielleicht bedingt durch den Film <a target="_blank" href="http://moviescape.wordpress.com/2008/01/20/i-am-legend/">I am legend</a> &#8211; wieder öfter mal die Frage: &#8220;<em>Könnte ich einen <strong>Zombie-Angriff</strong> überleben?</em>&#8221; oder allgemein &#8220;<em>Wie würde ich reagieren, wenn die <strong>Untoten </strong>vor meiner Tür stehen?</em>&#8220;. Nun gibt es auch einen Test (<a target="_blank" href="http://www.justsayhi.com/bb/zombie">hier</a>) mit dem man überprüfen kann, ob man &#8220;resistent&#8221; wäre:</p>
<p><a href="http://www.justsayhi.com/bb/zombie" style="display: block; font-size: 60px; background: url('http://assets.justsayhi.com/badges/326/335/zombie.hvz4e2exvz.jpg') 0% 50%; width: 385px; color: #ffffff; padding-top: 35px; font-family: Times New Roman,sans-serif; height: 209px; text-align: center; text-decoration: none; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial"><span style="display: block"><br />
44%</span></a></p>
<p>Naja, <strong>44%</strong> &#8211; ich halte zumindest lange aus &#8211; länger als <strong><a target="_blank" href="http://www.chapi.de/2008/01/26/ueberlebst-du-eine-zombie-apocalypse/" title="Überlebst du eine Zombie Apocalypse?">chapi</a></strong>! Vielleicht halte ich sogar so lange durch, bis ein Held kommt, der dann mit einem <strong>Rasenmäher</strong> tierisch <strong>aufräumt </strong>(<a target="_blank" href="http://www.ofdb.de/view.php?page=film&amp;fid=18">Braindead</a> von <a target="_blank" href="http://www.ofdb.de/view.php?page=liste&amp;Name=Peter+Jackson">Peter Jackson</a>)! <img src='http://www.blogabfertigung.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>

	Tags:<a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/film" title="Film" rel="tag">Film</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/fun" title="Fun" rel="tag">Fun</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/test" title="Test" rel="tag">Test</a>, <a href="http://www.blogabfertigung.de/tag/wissen" title="Wissen" rel="tag">Wissen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogabfertigung.de/tests-umfragen/326-ueberlebe-ich-eine-zombie-apocalypse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

